【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都大将军G9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,大将军G9目前在售的133款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为11.98-22.78万元,详见下表:
| 大将军G9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T装甲大将军手动两驱休闲版乐享型标箱4F20TC | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动两驱休闲版乐享型长箱4F20TC | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型标箱4F20TC | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型长箱4F20TC | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动两驱休闲版尊享型标箱4F20TC | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动两驱休闲版尊享型长箱4F20TC | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动四驱休闲版尊享型标箱4F20TC | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动四驱休闲版尊享型长箱4F20TC | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动两驱休闲版乐享型标箱JE4D25Q6A | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动两驱休闲版乐享型长箱JE4D25Q6A | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型标箱JE4D25Q6A | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型长箱JE4D25Q6A | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动两驱休闲版尊享型标箱JE4D25Q6A | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动两驱休闲版尊享型长箱JE4D25Q6A | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动四驱休闲版尊享型标箱JE4D25Q6A | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T装甲大将军手动四驱休闲版尊享型长箱JE4D25Q6A | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动两驱休闲版乐享型标箱4G20TI5 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动两驱休闲版乐享型长箱4G20TI5 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型标箱4G20TI5 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型长箱4G20TI5 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军自动两驱休闲版尊享型标箱4G20TI5 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T装甲大将军自动四驱休闲版尊享型标箱4G20TI5 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动两驱运动版尊享型标箱4F20TC | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动两驱运动版尊享型长箱4F20TC | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动四驱运动版尊享型标箱4F20TC | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动四驱运动版尊享型长箱4F20TC | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动两驱运动版旗舰型标箱4F20TC | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动两驱运动版旗舰型长箱4F20TC | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动四驱运动版旗舰型标箱4F20TC | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动四驱运动版旗舰型长箱4F20TC | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动两驱运动版尊享型标箱JE4D25Q6A | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动两驱运动版尊享型长箱JE4D25Q6A | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动四驱运动版尊享型标箱JE4D25Q6A | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动四驱运动版尊享型长箱JE4D25Q6A | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动两驱运动版旗舰型标箱JE4D25Q6A | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动两驱运动版旗舰型长箱JE4D25Q6A | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动四驱运动版旗舰型标箱JE4D25Q6A | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2021款 2.5T野战大将军手动四驱运动版旗舰型长箱JE4D25Q6A | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动两驱运动版尊享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动四驱运动版尊享型标箱4G20TI5 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动两驱运动版旗舰型标箱4G20TI5 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军手动四驱运动版旗舰型标箱4G20TI5 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军自动两驱运动版尊享型标箱4G20TI5 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军自动四驱运动版尊享型标箱4G20TI5 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军自动两驱运动版旗舰型标箱4G20TI5 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T野战大将军自动四驱运动版旗舰型标箱4G20TI5 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动两驱休闲版乐享型标箱4F20TC | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动两驱休闲版乐享型长箱4F20TC | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动四驱休闲版乐享型标箱4F20TC | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动四驱休闲版乐享型长箱4F20TC | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动两驱休闲版尊享型标箱4F20TC | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动两驱休闲版尊享型长箱4F20TC | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动四驱休闲版尊享型标箱4F20TC | 17.18万 | 到店面议 | 17.18万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T装甲大将军自动四驱休闲版尊享型长箱4F20TC | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动两驱运动版尊享型标箱4F20TC | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动两驱运动版尊享型长箱4F20TC | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动四驱运动版尊享型标箱4F20TC | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动四驱运动版尊享型长箱4F20TC | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动两驱运动版旗舰型标箱4F20TC | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动两驱运动版旗舰型长箱4F20TC | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动四驱运动版旗舰型标箱4F20TC | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T野战大将军自动四驱运动版旗舰型长箱4F20TC | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T护国大将军自动两驱盛世型标箱4G20TI5 | 20.78万 | 到店面议 | 20.78万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T护国大将军自动四驱盛世型标箱4G20TI5 | 21.78万 | 到店面议 | 21.78万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T自动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
| 2022款 2.0T自动四驱盛世版标箱4G20TI5 | 21.78万 | 到店面议 | 21.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动两驱柴油乐享型标厢4F20TC | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动两驱柴油乐享型长厢4F20TC | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动四驱柴油乐享型标厢4F20TC | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动四驱柴油乐享型长厢4F20TC | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动两驱柴油尊享型标厢4F20TC | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动两驱柴油尊享型长厢4F20TC | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动四驱柴油尊享型标厢4F20TC | 17.18万 | 到店面议 | 17.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动四驱柴油尊享型长厢4F20TC | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱柴油乐享型标厢4F20TC | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱柴油乐享型长厢4F20TC | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱柴油乐享型标厢4F20TC | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱柴油乐享型长厢4F20TC | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱柴油尊享型标厢4F20TC | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱柴油尊享型长厢4F20TC | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱柴油尊享型标厢4F20TC | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱柴油尊享型长厢4F20TC | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动两驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军自动四驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱汽油乐享型标厢4G20TI5 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱汽油乐享型长厢4G20TI5 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱汽油乐享型标厢4G20TI5 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱汽油乐享型长厢4G20TI5 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动两驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T装甲大将军手动四驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动两驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动四驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动两驱汽油旗舰型标厢4G20TI5 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动四驱汽油旗舰型标厢4G20TI5 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动两驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动四驱汽油尊享型标厢4G20TI5 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动两驱汽油旗舰型标厢4G20TI5 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动四驱汽油旗舰型标厢4G20TI5 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动两驱柴油尊享型标厢4F20TC | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动两驱柴油尊享型长厢4F20TC | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动四驱柴油尊享型标厢4F20TC | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动四驱柴油尊享型长厢4F20TC | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动两驱柴油旗舰型标厢4F20TC | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动两驱柴油旗舰型长厢4F20TC | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动四驱柴油旗舰型标厢4F20TC | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军自动四驱柴油旗舰型长厢4F20TC | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动两驱柴油尊享型标厢4F20TC | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动两驱柴油尊享型长厢4F20TC | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动四驱柴油尊享型标厢4F20TC | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动四驱柴油尊享型长厢4F20TC | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动两驱柴油旗舰型标厢4F20TC | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动两驱柴油旗舰型长厢4F20TC | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动四驱柴油旗舰型标厢4F20TC | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T野战大将军手动四驱柴油旗舰型长厢4F20TC | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T护国大将军自动四驱汽油工程车盛世型标厢 | 22.28万 | 到店面议 | 22.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T护国大将军自动四驱汽油至尊型标厢 | 21.28万 | 到店面议 | 21.28万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T护国大将军自动四驱汽油工程车至尊型标厢 | 22.78万 | 到店面议 | 22.78万 | 询底价 |
| 2024款 复兴版 2.0T 汽油自动四驱工程车 | 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 |
| 2024款 复兴版 2.0T 汽油自动四驱 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2024款 复兴版 2.0T 柴油自动两驱 | 19.78万 | 到店面议 | 19.78万 | 询底价 |
| 2024款 复兴版 2.0T 柴油自动四驱 | 21.78万 | 到店面议 | 21.78万 | 询底价 |
| 2024款 复兴版 2.0T 柴油自动两驱工程车 | 20.58万 | 到店面议 | 20.58万 | 询底价 |
| 2024款 复兴版 2.0T 柴油自动四驱工程车 | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T汽油四驱手动复兴版 工程车 | 20.88万 | 到店面议 | 20.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T汽油四驱手动复兴版 | 20.18万 | 到店面议 | 20.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T柴油两驱手动复兴版 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T柴油四驱手动复兴版 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油手动四驱标轴 特装版 | 14.28万 |
1.00万
|
13.28万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油手动四驱长轴 特装版 | 14.38万 |
1.00万
|
13.38万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油自动两驱标轴 特装版 | 14.48万 |
1.00万
|
13.48万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油自动两驱长轴 特装版 | 14.58万 |
1.00万
|
13.58万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油自动四驱标轴 特装版 | 15.78万 |
1.00万
|
14.78万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油自动四驱长轴 特装版 | 15.88万 |
1.00万
|
14.88万 | 询底价 |
|
大将军G9频道:http://www.16888.com/128952/
制表:车界百晓生
|
||||
| 大将军G9 2021款 2.5T装甲大将军手动四驱休闲版乐享型标箱JE4D25Q6A基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.5T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5340×1960×1885 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 360 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 453 名 |
成都大将军G9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大将军G9 | 11.98-22.78万 |
1.00万
|
11.98-22.78万 | 询底价 | |
| 游骑侠Ranger | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 | |
| 大道 | 11.58-22.28万 | 到店面议 | 11.58-22.28万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-25.98万 |
1.30万
|
9.38-25.38万 | 询底价 | |
| 金刚炮 | 8.98-13.18万 |
1.30万
|
7.78-11.88万 | 询底价 | |
| 勇士皮卡 | 9.32-13.98万 | 到店面议 | 9.32-11.68万 | 询底价 | |
| 域虎9 | 13.48-21.18万 | 到店面议 | 13.48-21.18万 | 询底价 | |
| 长安F70蓝鲸 | 8.99-11.99万 | 到店面议 | 8.99-11.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
