【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月元PLUS销量为12286辆,在比亚迪销量中占比5.05%,在SUV销量中排名第11位。
 元PLUS销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年4月,元PLUS销量同比下降47.33%,环比下降39.11%;最近12个月中,元PLUS销量在2024年10月达到最高,销量为28676辆。
 元PLUS最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 12286 | 5.05% | 1.45% | 11 | 
| 2025-03 | 20179 | 7.50% | 2.37% | 5 | 
| 2025-02 | 10758 | 5.60% | 1.27% | 11 | 
| 2025-01 | 8902 | 4.89% | 1.05% | 32 | 
| 2024-12 | 23048 | 6.13% | 2.71% | 10 | 
| 2024-11 | 26400 | 6.63% | 3.11% | 3 | 
| 2024-10 | 28676 | 6.92% | 3.37% | 3 | 
| 2024-09 | 25576 | 6.90% | 3.01% | 3 | 
| 2024-08 | 27046 | 7.43% | 3.18% | 3 | 
| 2024-07 | 25594 | 8.56% | 3.01% | 3 | 
| 2024-06 | 23918 | 9.04% | 2.81% | 3 | 
| 2024-05 | 24646 | 9.76% | 2.9% | 3 | 
在SUV市场,元PLUS在2025年4月份的市场份额同比下降了1.75%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-4月,元PLUS的累计销量达到52125辆, 同比下降81.06%, 在SUV销量排名为第15位。
 比亚迪2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 13.98% | 
| 秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 10.51% | 
| 秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 10.03% | 
| 宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 8.50% | 
| 宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 5.86% | 
| 海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 5.77% | 
| 元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 5.05% | 
| 汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 4.79% | 
| 宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 4.26% | 
| 元UP | 9942 | SUV | 22 | 4.09% | 
| 海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 3.83% | 
| 海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 3.69% | 
| 唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 2.58% | 
| 驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 2.46% | 
| 唐L | 5229 | SUV | 53 | 2.15% | 
| 海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 1.83% | 
| 夏 | 3863 | MPV | 10 | 1.59% | 
| 汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 1.44% | 
| 海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 1.43% | 
| 海狮05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 1.37% | 
| 海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 1.36% | 
| 海豹07 DM-i | 2070 | 中型车 | 30 | 0.85% | 
| 秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 0.84% | 
| 宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 0.75% | 
| 比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% | 
| 海豹 | 910 | 中型车 | 42 | 0.37% | 
| 比亚迪e3 | 226 | 紧凑型车 | 59 | 0.09% | 
| 护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 0.04% | 
| 比亚迪D1 | 23 | MPV | 65 | 0.01% | 
| 元pro | 1 | SUV | 339 | -- | 
 元PLUS与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.05% | 
| 宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.86% | 
| 汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 4.79% | 
| 宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% | 
| 欧拉好猫 | 798 | 小型车 | 7 | 长城新能源 | 94.77% | 
| 秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% | 
 
   元PLUS  11.58-14.78万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
      
    
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			