【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月ID.4 CROZZ销量为2653辆,在一汽-大众销量中占比3.90%,在SUV销量中排名第97位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,ID.4 CROZZ销量同比下降28.72%,环比增长23.74%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2024年6月达到最高,销量为4094辆。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2653 | 3.90% | 0.31% | 97 |
2025-03 | 2144 | 2.86% | 0.25% | 108 |
2025-02 | 688 | 1.17% | 0.08% | 141 |
2025-01 | 889 | 1.15% | 0.1% | 147 |
2024-12 | 2184 | 2.36% | 0.26% | 126 |
2024-11 | 2878 | 3.35% | 0.34% | 109 |
2024-10 | 2721 | 3.16% | 0.32% | 100 |
2024-09 | 3343 | 3.84% | 0.39% | 86 |
2024-08 | 3061 | 4.03% | 0.36% | 79 |
2024-07 | 3273 | 5.04% | 0.39% | 71 |
2024-06 | 4094 | 5.53% | 0.48% | 65 |
2024-05 | 3961 | 5.58% | 0.47% | 58 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2025年4月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2025年1-4月,ID.4 CROZZ的累计销量达到6374辆, 同比下降83%, 在SUV销量排名为第120位。
一汽-大众2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 25.15% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 24.75% |
探岳 | 10772 | SUV | 17 | 15.84% |
宝来 | 6192 | 紧凑型车 | 13 | 9.11% |
T-ROC探歌 | 5245 | SUV | 52 | 7.71% |
高尔夫 | 3701 | 紧凑型车 | 22 | 5.44% |
ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 3.90% |
揽巡 | 2343 | SUV | 108 | 3.45% |
一汽-大众CC | 1392 | 中型车 | 37 | 2.05% |
揽境 | 893 | SUV | 160 | 1.31% |
ID.6 CROZZ | 615 | SUV | 182 | 0.90% |
探岳X | 166 | SUV | 251 | 0.24% |
大众ID.7 VIZZION | 79 | 中型车 | 55 | 0.12% |
迈腾GTE插电混动 | 12 | 中型车 | 59 | 0.02% |
探影 | 1 | SUV | 342 | -- |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 一汽-大众 | 3.90% |
奥迪A3 | 4656 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 | 13.69% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 | 2.58% |
蔚来EC6 | 2437 | SUV | 103 | 蔚来 | 12.65% |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 上汽大众 | 2.42% |
Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 | 69.56% |
ID.4 CROZZ 19.39-29.86万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。