【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月皓影新能源销量为510辆,在广汽本田销量中占比1.73%,在SUV销量中排名第194位。
 皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年3月,皓影新能源销量同比增长298.44%,环比增长251.72%;最近12个月中,皓影新能源销量在2025年3月达到最高,销量为510辆。
 皓影新能源最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 510 | 1.73% | 0.05% | 194 | 
| 2025-02 | 145 | 0.76% | 0.02% | 228 | 
| 2025-01 | 209 | 0.55% | 0.02% | 228 | 
| 2024-12 | 323 | 0.49% | 0.03% | 232 | 
| 2024-11 | 269 | 0.68% | 0.03% | 237 | 
| 2024-10 | 250 | 0.63% | 0.03% | 237 | 
| 2024-09 | 257 | 0.73% | 0.03% | 238 | 
| 2024-08 | 262 | 0.81% | 0.03% | 236 | 
| 2024-07 | 223 | 0.72% | 0.02% | 234 | 
| 2024-06 | 154 | 0.45% | 0.02% | 253 | 
| 2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 | 
| 2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 | 
在SUV市场,皓影新能源在2025年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升34个名次。 2025年1-3月,皓影新能源的累计销量达到864辆, 同比下降62.71%, 在SUV销量排名为第217位。
 广汽本田2025年3月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 40.75% | 
| 皓影 | 10595 | SUV | 23 | 36.03% | 
| 奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 6.97% | 
| 型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 6.18% | 
| 雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 2.16% | 
| 飞度 | 590 | 小型车 | 8 | 2.01% | 
| 冠道 | 521 | SUV | 192 | 1.77% | 
| 皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 1.73% | 
| 缤智 | 470 | SUV | 199 | 1.60% | 
| e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 0.71% | 
| 凌派 | 21 | 紧凑型车 | 70 | 0.07% | 
| e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 327 | -- | 
 皓影新能源与竞品车型销量对比(2025年3月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 广汽本田 | 1.73% | 
| 凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 25.10% | 
| 凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.40% | 
| 本田UR-V | 325 | SUV | 213 | 东风本田 | 1.29% | 
| 皓影 | 10595 | SUV | 23 | 广汽本田 | 36.03% | 
| 威兰达新能源 | 5 | SUV | 312 | 广汽丰田 | 0.01% | 
 
   皓影新能源  22.59-26.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
      
    
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			