【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月宝来销量为6154辆,在一汽-大众销量中占比10.43%,在紧凑型车销量中排名第13位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,宝来销量同比下降14.78%,环比下降12.52%;最近12个月中,宝来销量在2024年8月达到最高,销量为8793辆。
宝来最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 6154 | 10.43% | 2.6% | 13 |
| 2025-01 | 7035 | 9.13% | 2.97% | 15 |
| 2024-12 | 8776 | 9.47% | 3.71% | 15 |
| 2024-11 | 7722 | 8.98% | 3.26% | 16 |
| 2024-10 | 7166 | 8.33% | 3.03% | 15 |
| 2024-09 | 8374 | 9.62% | 3.54% | 12 |
| 2024-08 | 8793 | 11.57% | 3.72% | 12 |
| 2024-07 | 5753 | 8.85% | 2.43% | 14 |
| 2024-06 | 6320 | 8.54% | 2.67% | 15 |
| 2024-05 | 8641 | 12.17% | 3.65% | 10 |
| 2024-04 | 6753 | 10.72% | 2.85% | 14 |
| 2024-03 | 7732 | 10.14% | 3.27% | 14 |
在紧凑型车市场,宝来在2025年2月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-2月,宝来的累计销量达到13189辆, 同比下降86.11%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
一汽-大众2025年2月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 30.52% |
| 迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 20.66% |
| 探岳 | 10840 | SUV | 9 | 18.37% |
| 宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 10.43% |
| T-ROC探歌 | 4268 | SUV | 51 | 7.23% |
| 高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 3.87% |
| 一汽-大众CC | 1775 | 中型车 | 25 | 3.01% |
| 揽巡 | 1729 | SUV | 99 | 2.93% |
| ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 1.17% |
| 揽境 | 655 | SUV | 145 | 1.11% |
| 大众ID.7 VIZZION | 287 | 中型车 | 46 | 0.49% |
| 探岳X | 96 | SUV | 247 | 0.16% |
| ID.6 CROZZ | 25 | SUV | 281 | 0.04% |
| 迈腾GTE插电混动 | 15 | 中型车 | 56 | 0.03% |
宝来与竞品车型销量对比(2025年2月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 10.43% |
| 朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
| 速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.52% |
| 凌派 | 42 | 紧凑型车 | 68 | 广汽本田 | 0.22% |
宝来 11.29-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

