【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都坦克500新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,坦克500新能源目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为33.50-36.38万元,详见下表:
坦克500新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 Hi4-T | 33.50万 | 到店面议 | 33.50万 | 询底价 |
2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50万 | 到店面议 | 34.50万 | 询底价 |
2025款 Hi4-Z | 36.38万 | 到店面议 | 36.38万 | 询底价 |
2025款 Hi4-Z 一定红 | 36.38万 | 到店面议 | 36.38万 | 询底价 |
坦克500新能源频道:http://www.16888.com/129952/
制表:车主之家
|
坦克500新能源 2024款 Hi4-T 黑武士版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5078*1934*1905 | 轴距 | 2850 |
最大功率 | 300 | 最大扭矩 | 750 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 321 名 |
周边城市坦克500新能源优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
遂宁 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
德阳 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
眉山 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
资阳 | 33.50-34.50万 | 到店面议 | 33.50-34.50万 | 询底价 |
成都坦克500新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 | |
豹8 | 37.98-42.38万 | 到店面议 | 37.98-42.38万 | 询底价 | |
普拉多 | 44.98-55.98万 |
3.00万
|
41.98-54.98万 | 询底价 | |
北京越野BJ60 | 23.98-28.58万 |
3.00万
|
20.98-25.58万 | 询底价 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
19.08万
|
45.50-61.40万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.50-83.00万 |
3.00万
|
58.50-80.00万 | 询底价 | |
坦克400新能源 | 28.58-28.98万 | 到店面议 | 28.58-28.98万 | 询底价 | |
坦克300新能源 | 24.98-24.98万 | 到店面议 | 24.98-24.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务