【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都阿斯顿·马丁DBX车主实际成交价追踪,车主之家发现,阿斯顿·马丁DBX目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为196.80-328.80万元,详见下表:
阿斯顿·马丁DBX | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T STRAIGHT-SIX | 196.80万 | 到店面议 | 196.80万 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 | 244.80万 | 到店面议 | 244.80万 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 707 | 324.80万 | 到店面议 | 324.80万 | 询底价 |
2025款 4.0T V8 707 | 328.80万 | 到店面议 | 328.80万 | 询底价 |
阿斯顿·马丁DBX频道:http://www.16888.com/128649/
制表:车主之家
|
阿斯顿·马丁DBX 2025款 4.0T V8 707基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 707马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5039*1998*1680 | 轴距 | 3060 |
最大功率 | 520 | 最大扭矩 | 900 |
最高车速 | 310 | 网友油耗 | 10.0L (3人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 310 名 |
成都阿斯顿·马丁DBX与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿·马丁DBX | 196.80-328.80万 | 到店面议 | 196.80-328.80万 | 询底价 | |
Cayenne | 91.80-250.80万 |
35.00万
|
65.80-250.80万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
迈巴赫GLS | 183.30-278.80万 | 到店面议 | 183.30-278.80万 | 询底价 | |
揽胜 | 141.20-379.50万 | 到店面议 | 141.20-379.50万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
奥迪RS 6 | 145.38-190.66万 |
24.00万
|
130.80-166.66万 | 询底价 | |
添越 | 275.50-411.20万 | 到店面议 | 275.50-411.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地阿斯顿·马丁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务