【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥迪Q4 e-tron销量为949辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.83%,在SUV销量中排名第173位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降44.14%,环比增长295.42%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2025年5月达到最高,销量为2367辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 949 | 1.83% | 0.08% | 173 |
| 2025-08 | 240 | 0.58% | 0.02% | 233 |
| 2025-07 | 305 | 0.87% | 0.03% | 218 |
| 2025-06 | 593 | 1.23% | 0.05% | 190 |
| 2025-05 | 2367 | 5.50% | 0.21% | 115 |
| 2025-04 | 521 | 1.53% | 0.05% | 189 |
| 2025-03 | 810 | 1.82% | 0.07% | 163 |
| 2025-02 | 444 | 1.40% | 0.04% | 173 |
| 2025-01 | 800 | 1.57% | 0.07% | 154 |
| 2024-12 | 1120 | 2.03% | 0.1% | 162 |
| 2024-11 | 1415 | 2.83% | 0.13% | 145 |
| 2024-10 | 1462 | 3.25% | 0.13% | 136 |
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2025年9月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升60个名次。 2025年1-9月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到7029辆, 同比下降55.46%, 在SUV销量排名为第182位。
一汽-大众奥迪2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 30.79% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 23.68% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 14.69% |
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 11.57% |
| 奥迪A5L | 4120 | 中型车 | 19 | 7.92% |
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 5.27% |
| 奥迪Q6L e-tron | 1000 | SUV | 170 | 1.92% |
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 1.83% |
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 1.29% |
| 奥迪Q5L Sportback | 324 | SUV | 226 | 0.62% |
| 奥迪Q3 Sportback | 211 | SUV | 242 | 0.41% |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 一汽-大众奥迪 | 1.83% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% |
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 奥迪Q5 e-tron | 30 | SUV | 307 | 上汽奥迪 | 0.66% |
| 宝马i3 | 2117 | 中型车 | 32 | 华晨宝马 | 4.88% |
奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

