【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月AION S销量为3476辆,在广汽埃安销量中占比14.37%,在紧凑型车销量中排名第23位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,AION S销量同比下降68.29%,环比下降13.73%;最近12个月中,AION S销量在2024年12月达到最高,销量为11508辆。
AION S最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3476 | 14.37% | 1.1% | 23 |
| 2025-08 | 4029 | 17.27% | 1.27% | 20 |
| 2025-07 | 4385 | 19.49% | 1.39% | 19 |
| 2025-06 | 4123 | 16.92% | 1.3% | 22 |
| 2025-05 | 6549 | 27.81% | 2.07% | 13 |
| 2025-04 | 5977 | 23.53% | 1.89% | 16 |
| 2025-03 | 7532 | 23.90% | 2.38% | 13 |
| 2025-02 | 5236 | 27.44% | 1.65% | 17 |
| 2025-01 | 3153 | 24.90% | 1% | 25 |
| 2024-12 | 11508 | 33.51% | 3.64% | 12 |
| 2024-11 | 10428 | 29.09% | 3.3% | 14 |
| 2024-10 | 9128 | 30.50% | 2.89% | 12 |
在紧凑型车市场,AION S在2025年9月份的市场份额同比下降了2.13%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,AION S的累计销量达到44460辆, 同比下降68.2%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽埃安2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| AION V | 6072 | SUV | 55 | 25.10% |
| AION UT | 5337 | 小型车 | 8 | 22.06% |
| AION Y | 5323 | SUV | 71 | 22.00% |
| AION RT | 3985 | 紧凑型车 | 20 | 16.47% |
| AION S | 3476 | 紧凑型车 | 23 | 14.37% |
| Aion LX | 1 | SUV | 342 | -- |
AION S与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AION S | 3476 | 紧凑型车 | 23 | 广汽埃安 | 14.37% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 0.69% |
| 北京EU5 | 1338 | 紧凑型车 | 32 | 北京汽车 | 82.59% |
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 小鹏汽车 | 22.16% |
| AION Y | 5323 | SUV | 71 | 广汽埃安 | 22.00% |
AION S 13.98-14.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

