【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月卡罗拉销量为7107辆,在一汽丰田销量中占比10.01%,在紧凑型车销量中排名第14位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,卡罗拉销量同比下降6.54%,环比下降7.17%;最近12个月中,卡罗拉销量在2024年12月达到最高,销量为13152辆。
卡罗拉最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7107 | 10.01% | 2.25% | 14 |
| 2025-08 | 7656 | 10.94% | 2.42% | 11 |
| 2025-07 | 9003 | 13.26% | 2.85% | 11 |
| 2025-06 | 8417 | 11.52% | 2.66% | 12 |
| 2025-05 | 9034 | 13.29% | 2.86% | 9 |
| 2025-04 | 7334 | 11.30% | 2.32% | 11 |
| 2025-03 | 7417 | 10.46% | 2.34% | 15 |
| 2025-02 | 6019 | 14.57% | 1.9% | 14 |
| 2025-01 | 10530 | 17.56% | 3.33% | 10 |
| 2024-12 | 13152 | 13.60% | 4.16% | 10 |
| 2024-11 | 11825 | 13.15% | 3.74% | 11 |
| 2024-10 | 7397 | 9.75% | 2.34% | 14 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2025年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,卡罗拉的累计销量达到72517辆, 同比下降36.51%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
一汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 27.78% |
| 卡罗拉锐放 | 15737 | SUV | 12 | 22.17% |
| 亚洲龙 | 11640 | 中型车 | 11 | 16.40% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 10.01% |
| 格瑞维亚 | 5373 | MPV | 8 | 7.57% |
| 皇冠陆放 | 4822 | SUV | 74 | 6.79% |
| 丰田bZ5 | 3019 | SUV | 107 | 4.25% |
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 2.91% |
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 1.99% |
| 凌放HARRIER | 77 | SUV | 285 | 0.11% |
| 亚洲狮 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 346 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% |
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% |
| 起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 悦达起亚 | 11.65% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 3.34% |
卡罗拉 11.68-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

