【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月马自达CX-50行也销量为320辆,在长安马自达销量中占比6.07%,在SUV销量中排名第216位。
 马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年4月,马自达CX-50行也销量同比下降67.15%,环比下降45.67%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2024年5月达到最高,销量为834辆。
 马自达CX-50行也最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 320 | 6.07% | 0.04% | 216 | 
| 2025-03 | 589 | 8.23% | 0.07% | 183 | 
| 2025-02 | 314 | 8.26% | 0.04% | 188 | 
| 2025-01 | 496 | 7.51% | 0.06% | 182 | 
| 2024-12 | 283 | 3.54% | 0.03% | 244 | 
| 2024-11 | 592 | 6.54% | 0.07% | 197 | 
| 2024-10 | 812 | 11.48% | 0.1% | 173 | 
| 2024-09 | 536 | 8.92% | 0.06% | 201 | 
| 2024-08 | 388 | 8.96% | 0.05% | 209 | 
| 2024-07 | 563 | 13.02% | 0.07% | 188 | 
| 2024-06 | 625 | 11.29% | 0.07% | 177 | 
| 2024-05 | 834 | 13.99% | 0.1% | 156 | 
在SUV市场,马自达CX-50行也在2025年4月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降33个名次。 2025年1-4月,马自达CX-50行也的累计销量达到1719辆, 同比下降76.57%, 在SUV销量排名为第205位。
 长安马自达2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 40.03% | 
| 马自达EZ-6 | 1360 | 中型车 | 38 | 25.80% | 
| 马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 22.60% | 
| 马自达CX-50行也 | 320 | SUV | 216 | 6.07% | 
| 马自达CX-30 | 290 | SUV | 225 | 5.50% | 
 马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-50行也 | 320 | SUV | 216 | 长安马自达 | 6.07% | 
| 奇骏 | 1986 | SUV | 121 | 东风日产 | 4.96% | 
| 途胜 | 1274 | SUV | 144 | 北京现代 | 12.74% | 
| 马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 长安马自达 | 40.03% | 
| 沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% | 
| 红旗HS5 | 6541 | SUV | 41 | 一汽红旗 | 19.74% | 
 
   马自达CX-50行也  15.98-23.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
      
    
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			