【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月锐胜王牌M7销量为1275辆,在北京汽车制造厂销量中占比85.46%,在MPV销量中排名第26位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,锐胜王牌M7销量同比增长55.11%,环比下降2.22%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2024年11月达到最高,销量为1502辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1275 | 85.46% | 1.2% | 26 |
2025-03 | 1304 | 87.40% | 1.23% | 23 |
2025-02 | 894 | 81.94% | 0.84% | 23 |
2025-01 | 1285 | 86.42% | 1.21% | 18 |
2024-12 | 1457 | 88.79% | 1.37% | 25 |
2024-11 | 1502 | 85.00% | 1.42% | 21 |
2024-10 | 1150 | 78.93% | 1.08% | 24 |
2024-09 | 1240 | 80.42% | 1.17% | 24 |
2024-08 | 1075 | 83.79% | 1.01% | 25 |
2024-07 | 1150 | 84.87% | 1.08% | 22 |
2024-06 | 780 | 78.31% | 0.74% | 29 |
2024-05 | 983 | 69.27% | 0.93% | 24 |
在MPV市场,锐胜王牌M7在2025年4月份的市场份额同比增长了0.31%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-4月,锐胜王牌M7的累计销量达到4758辆, 同比下降63.8%, 在MPV销量排名为第22位。
北京汽车制造厂2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1275 | MPV | 26 | 85.46% |
勇士 | 112 | SUV | 276 | 7.51% |
元宝 | 105 | 微型车 | 16 | 7.04% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1275 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 | 85.46% |
菱智 | 1450 | MPV | 22 | 东风风行 | 52.46% |
传祺M8 | 4346 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 21.73% |
大通G50 | 623 | MPV | 34 | 上汽大通 | 41.73% |
五菱佳辰 | 1405 | MPV | 23 | 上汽通用五菱 | 1.87% |
奔腾M9 | 5 | MPV | 71 | 一汽奔腾 | 0.06% |
锐胜王牌M7 6.18-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。