【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月小鹏G7销量为5529辆,在小鹏汽车销量中占比16.40%,在SUV销量中排名第57位。
小鹏G7销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,小鹏G7销量在2025年7月达到最高,销量为5529辆。
小鹏G7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 5529 | 16.40% | 0.6% | 57 |
小鹏汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 15704 | 紧凑型车 | 5 | 46.58% |
小鹏P7+ | 5609 | 中大型车 | 8 | 16.64% |
小鹏G7 | 5529 | SUV | 57 | 16.40% |
小鹏G6 | 3949 | SUV | 83 | 11.71% |
小鹏G9 | 1713 | SUV | 131 | 5.08% |
小鹏X9 | 1176 | MPV | 27 | 3.49% |
小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 0.11% |
小鹏G7与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G7 | 5529 | SUV | 57 | 小鹏汽车 | 16.40% |
奥迪A6L | 10778 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 30.62% |
小鹏G9 | 1713 | SUV | 131 | 小鹏汽车 | 5.08% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
理想L7 | 6237 | SUV | 47 | 理想 | 20.30% |
理想L6 | 14830 | SUV | 9 | 理想 | 48.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。