【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗HQ9 PHEV销量为208辆,在一汽红旗销量中占比0.56%,在MPV销量中排名第46位。
红旗HQ9 PHEV销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,红旗HQ9 PHEV销量同比下降55.17%,环比下降27.27%;最近12个月中,红旗HQ9 PHEV销量在2024年9月达到最高,销量为591辆。
红旗HQ9 PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 208 | 0.56% | 0.19% | 46 |
2025-06 | 286 | 0.68% | 0.26% | 40 |
2025-05 | 272 | 0.80% | 0.24% | 42 |
2025-04 | 319 | 0.96% | 0.28% | 39 |
2025-03 | 332 | 1.01% | 0.3% | 42 |
2025-02 | 195 | 0.72% | 0.17% | 41 |
2025-01 | 304 | 0.75% | 0.27% | 40 |
2024-12 | 428 | 1.37% | 0.38% | 39 |
2024-11 | 441 | 1.12% | 0.39% | 35 |
2024-10 | 351 | 0.95% | 0.31% | 36 |
2024-09 | 591 | 1.41% | 0.53% | 33 |
2024-08 | 483 | 1.39% | 0.43% | 36 |
在MPV市场,红旗HQ9 PHEV在2025年7月份的市场份额同比下降了0.31%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-7月,红旗HQ9 PHEV的累计销量达到1916辆, 在MPV销量排名为第43位。
一汽红旗2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 34.74% |
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 18.49% |
红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 18.19% |
红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 8.96% |
红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 4.29% |
红旗H6 | 1523 | 中型车 | 36 | 4.09% |
红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 3.51% |
红旗HS7 PHEV | 708 | SUV | 177 | 1.90% |
红旗H9 | 616 | 中大型车 | 25 | 1.65% |
红旗EH7 | 410 | 中大型车 | 29 | 1.10% |
红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 0.94% |
红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 0.56% |
红旗天工05 | 175 | 中型车 | 54 | 0.47% |
红旗HQ9 | 161 | MPV | 47 | 0.43% |
红旗天工08 | 159 | SUV | 252 | 0.43% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 287 | 0.17% |
红旗国雅 | 11 | -- | 0.03% | |
红旗国耀 | 5 | SUV | 319 | 0.01% |
红旗国礼 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 0.01% |
红旗HQ9 PHEV与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 一汽红旗 | 0.56% |
别克GL8 | 5234 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 15.55% |
红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 一汽红旗 | 0.01% |
岚图FREE | 4273 | SUV | 73 | 岚图汽车 | 35.21% |
赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 11.12% |
岚图梦想家 | 7262 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 59.84% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。